Kolem Slunce obíhá osm planet: čtyři malé kamenné světy a čtyři obři. Seznamte se se všemi, i s jejich měsíci, trpasličími planetami, planetkami a kometami.
Sluneční soustava vznikla asi před 4,6 miliardy let z oblaku plynu a prachu. Většina materiálu skončila ve Slunci, ze zbytku vzniklo osm planet, jejich měsíce a nespočet menších těles.
Na snímku nahoře se sonda Cassini dívala na Saturn, za kterým bylo Slunce. Jedna z nepatrných teček poblíž prstenců je Země, vzdálená asi 1,4 miliardy kilometrů.
| Planeta | Střední vzdálenost od Slunce | Průměr | Jeden oběh (rok) |
|---|---|---|---|
| Merkur | 0,39 au | 4 879 km | 88 dní |
| Venuše | 0,72 au | 12 104 km | 225 dní |
| Země | 1,00 au | 12 742 km | 365,25 dne |
| Mars | 1,52 au | 6 779 km | 687 dní |
| Jupiter | 5,20 au | 139 820 km | 11,9 roku |
| Saturn | 9,54 au | 116 460 km | 29,5 roku |
| Uran | 19,2 au | 50 724 km | 84 let |
| Neptun | 30,1 au | 49 244 km | 165 let |
U Země a obřích planet je uveden průměr na rovníku, u Merkuru, Venuše a Marsu střední hodnota.